مواقيت الصلاة في القطيف اليوم
الخميس ٨ أكتوبر ٢٠٢٦م — ٢٧ ربيع الثاني ١٤٤٨هـ
كم باقي على أذان الظهر؟
الأذان الساعة ١١:٢٨ ص
أوقات الأذان اليوم في القطيف
- الفجر٤:١٧ ص
- الشروق٥:٣٥ ص
- الظهر١١:٢٨ ص
- العصر٢:٤٩ م
- المغرب٥:٢٠ م
- العشاء٦:٥٠ م
بتقويم أم القرى المعتمد في السعودية، بتوقيت السعودية.
وقت الضحى وثلث الليل الأخير في القطيف
- الضحى٥:٥٠ ص إلى ١١:١٨ ص
- ثلث الليل الأخير الليلة١٢:٣٨ ص
الضحى يبدأ بعد الشروق بنحو ربع ساعة (حين ترتفع الشمس قيد رمح) وينتهي قبل الظهر بنحو عشر دقائق. ثلث الليل الأخير يبدأ بعد مضي ثلثي الليل من المغرب إلى الفجر، ويمتد إلى أذان الفجر.
تطبيق كم باقي — تحميل مجاني
أذان القطيف على جوالك
مواقيت الصلاة في التطبيق مجانية بالكامل لكل المستخدمين:
- تنبيه عند دخول وقت كل صلاة
- كم باقي على الصلاة القادمة وعلى الإقامة
- اتجاه القبلة من موقعك
- ويدجت «الصلاة القادمة» على الشاشة الرئيسية
تتصفح من الكمبيوتر؟ امسح الرمز بكاميرا جوالك، ويفتح لك متجر جوالك مباشرة.

اتجاه القبلة من القطيف
اتجاه القبلة من القطيف ٢٤٣° من الشمال الجغرافي (نحو الجنوب الغربي تقريبًا)، والمسافة إلى الكعبة المشرفة نحو ١٬١٧٨ كم.
مواقيت الصلاة في القطيف لمدة ٣٠ يومًا
| اليوم | الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس ٨ أكتوبر | ٢٧ ربيع الثاني | ٤:١٧ ص | ٥:٣٥ ص | ١١:٢٨ ص | ٢:٤٩ م | ٥:٢٠ م | ٦:٥٠ م |
| الجمعة ٩ أكتوبر | ٢٨ ربيع الثاني | ٤:١٧ ص | ٥:٣٦ ص | ١١:٢٨ ص | ٢:٤٨ م | ٥:١٩ م | ٦:٤٩ م |
| السبت ١٠ أكتوبر | ٢٩ ربيع الثاني | ٤:١٧ ص | ٥:٣٦ ص | ١١:٢٨ ص | ٢:٤٨ م | ٥:١٨ م | ٦:٤٨ م |
| الأحد ١١ أكتوبر | ٣٠ ربيع الثاني | ٤:١٨ ص | ٥:٣٧ ص | ١١:٢٧ ص | ٢:٤٧ م | ٥:١٧ م | ٦:٤٧ م |
| الاثنين ١٢ أكتوبر | ١ جمادى الأولى | ٤:١٨ ص | ٥:٣٧ ص | ١١:٢٧ ص | ٢:٤٦ م | ٥:١٦ م | ٦:٤٦ م |
| الثلاثاء ١٣ أكتوبر | ٢ جمادى الأولى | ٤:١٩ ص | ٥:٣٨ ص | ١١:٢٧ ص | ٢:٤٦ م | ٥:١٥ م | ٦:٤٥ م |
| الأربعاء ١٤ أكتوبر | ٣ جمادى الأولى | ٤:١٩ ص | ٥:٣٨ ص | ١١:٢٧ ص | ٢:٤٥ م | ٥:١٤ م | ٦:٤٤ م |
| الخميس ١٥ أكتوبر | ٤ جمادى الأولى | ٤:٢٠ ص | ٥:٣٩ ص | ١١:٢٦ ص | ٢:٤٤ م | ٥:١٣ م | ٦:٤٣ م |
| الجمعة ١٦ أكتوبر | ٥ جمادى الأولى | ٤:٢٠ ص | ٥:٣٩ ص | ١١:٢٦ ص | ٢:٤٤ م | ٥:١٢ م | ٦:٤٢ م |
| السبت ١٧ أكتوبر | ٦ جمادى الأولى | ٤:٢١ ص | ٥:٤٠ ص | ١١:٢٦ ص | ٢:٤٣ م | ٥:١١ م | ٦:٤١ م |
| الأحد ١٨ أكتوبر | ٧ جمادى الأولى | ٤:٢١ ص | ٥:٤٠ ص | ١١:٢٦ ص | ٢:٤٢ م | ٥:١٠ م | ٦:٤٠ م |
| الاثنين ١٩ أكتوبر | ٨ جمادى الأولى | ٤:٢٢ ص | ٥:٤١ ص | ١١:٢٥ ص | ٢:٤٢ م | ٥:٠٩ م | ٦:٣٩ م |
| الثلاثاء ٢٠ أكتوبر | ٩ جمادى الأولى | ٤:٢٢ ص | ٥:٤١ ص | ١١:٢٥ ص | ٢:٤١ م | ٥:٠٨ م | ٦:٣٨ م |
| الأربعاء ٢١ أكتوبر | ١٠ جمادى الأولى | ٤:٢٣ ص | ٥:٤٢ ص | ١١:٢٥ ص | ٢:٤٠ م | ٥:٠٧ م | ٦:٣٧ م |
| الخميس ٢٢ أكتوبر | ١١ جمادى الأولى | ٤:٢٣ ص | ٥:٤٣ ص | ١١:٢٥ ص | ٢:٤٠ م | ٥:٠٦ م | ٦:٣٦ م |
| الجمعة ٢٣ أكتوبر | ١٢ جمادى الأولى | ٤:٢٤ ص | ٥:٤٣ ص | ١١:٢٥ ص | ٢:٣٩ م | ٥:٠٥ م | ٦:٣٥ م |
| السبت ٢٤ أكتوبر | ١٣ جمادى الأولى | ٤:٢٤ ص | ٥:٤٤ ص | ١١:٢٥ ص | ٢:٣٩ م | ٥:٠٤ م | ٦:٣٤ م |
| الأحد ٢٥ أكتوبر | ١٤ جمادى الأولى | ٤:٢٥ ص | ٥:٤٤ ص | ١١:٢٥ ص | ٢:٣٨ م | ٥:٠٤ م | ٦:٣٤ م |
| الاثنين ٢٦ أكتوبر | ١٥ جمادى الأولى | ٤:٢٥ ص | ٥:٤٥ ص | ١١:٢٤ ص | ٢:٣٨ م | ٥:٠٣ م | ٦:٣٣ م |
| الثلاثاء ٢٧ أكتوبر | ١٦ جمادى الأولى | ٤:٢٦ ص | ٥:٤٦ ص | ١١:٢٤ ص | ٢:٣٧ م | ٥:٠٢ م | ٦:٣٢ م |
| الأربعاء ٢٨ أكتوبر | ١٧ جمادى الأولى | ٤:٢٦ ص | ٥:٤٦ ص | ١١:٢٤ ص | ٢:٣٦ م | ٥:٠١ م | ٦:٣١ م |
| الخميس ٢٩ أكتوبر | ١٨ جمادى الأولى | ٤:٢٧ ص | ٥:٤٧ ص | ١١:٢٤ ص | ٢:٣٦ م | ٥:٠٠ م | ٦:٣٠ م |
| الجمعة ٣٠ أكتوبر | ١٩ جمادى الأولى | ٤:٢٧ ص | ٥:٤٧ ص | ١١:٢٤ ص | ٢:٣٥ م | ٥:٠٠ م | ٦:٣٠ م |
| السبت ٣١ أكتوبر | ٢٠ جمادى الأولى | ٤:٢٨ ص | ٥:٤٨ ص | ١١:٢٤ ص | ٢:٣٥ م | ٤:٥٩ م | ٦:٢٩ م |
| الأحد ١ نوفمبر | ٢١ جمادى الأولى | ٤:٢٩ ص | ٥:٤٩ ص | ١١:٢٤ ص | ٢:٣٤ م | ٤:٥٨ م | ٦:٢٨ م |
| الاثنين ٢ نوفمبر | ٢٢ جمادى الأولى | ٤:٢٩ ص | ٥:٤٩ ص | ١١:٢٤ ص | ٢:٣٤ م | ٤:٥٨ م | ٦:٢٨ م |
| الثلاثاء ٣ نوفمبر | ٢٣ جمادى الأولى | ٤:٣٠ ص | ٥:٥٠ ص | ١١:٢٤ ص | ٢:٣٣ م | ٤:٥٧ م | ٦:٢٧ م |
| الأربعاء ٤ نوفمبر | ٢٤ جمادى الأولى | ٤:٣٠ ص | ٥:٥١ ص | ١١:٢٤ ص | ٢:٣٣ م | ٤:٥٦ م | ٦:٢٦ م |
| الخميس ٥ نوفمبر | ٢٥ جمادى الأولى | ٤:٣١ ص | ٥:٥١ ص | ١١:٢٤ ص | ٢:٣٢ م | ٤:٥٦ م | ٦:٢٦ م |
| الجمعة ٦ نوفمبر | ٢٦ جمادى الأولى | ٤:٣١ ص | ٥:٥٢ ص | ١١:٢٤ ص | ٢:٣٢ م | ٤:٥٥ م | ٦:٢٥ م |
أسئلة شائعة
متى أذان الفجر في القطيف اليوم؟
يؤذَّن الفجر في القطيف اليوم الخميس ٨ أكتوبر ٢٠٢٦ الساعة ٤:١٧ صباحًا، وتشرق الشمس الساعة ٥:٣٥ صباحًا، بتوقيت السعودية.
متى أذان المغرب في القطيف اليوم؟
المغرب في القطيف اليوم الساعة ٥:٢٠ مساءً، والعشاء الساعة ٦:٥٠ مساءً.
متى صلاة الظهر والعصر في القطيف اليوم؟
الظهر الساعة ١١:٢٨ صباحًا، والعصر الساعة ٢:٤٩ مساءً.
متى وقت صلاة الضحى في القطيف اليوم؟
يبدأ وقت الضحى في القطيف اليوم نحو الساعة ٥:٥٠ صباحًا، بعد الشروق بربع ساعة تقريبًا، ويستمر إلى قبيل الظهر بنحو عشر دقائق، أي الساعة ١١:١٨ صباحًا.
متى يبدأ ثلث الليل الأخير في القطيف الليلة؟
يبدأ ثلث الليل الأخير الليلة في القطيف نحو الساعة ١٢:٣٨ صباحًا، ويستمر إلى أذان الفجر. الليل هنا من المغرب (٥:٢٠ مساءً) إلى الفجر (٤:١٧ صباحًا).
ما اتجاه القبلة من القطيف؟
اتجاه القبلة من القطيف ٢٤٣° من الشمال الجغرافي (نحو الجنوب الغربي تقريبًا)، والمسافة إلى الكعبة المشرفة نحو ١٬١٧٨ كم.
كيف تُحسب مواقيت الصلاة في القطيف؟
بطريقة تقويم أم القرى المعتمدة في السعودية، من إحداثيات القطيف (خط العرض ٢٦٫٥١٩٦، خط الطول ٤٩٫٩٩٦٢) بتوقيت السعودية. العشاء بعد المغرب بساعة ونصف، وفي رمضان بساعتين. قد يختلف تقويم مسجدك دقيقة أو دقيقتين.